指標を選ぶと、全国の市区町村を地図・値の大きい順・分布で見られます。地図はホイールやピンチで拡大でき、町を押すとその町の診断に進みます。
町の中心からいちばん近い気象庁の観測所の値です(町そのものの値ではありません)。
グラフを読み込んでいます…
色の濃さは値の大きさで、良い・悪いではありません。目盛りの両端より外の町は端の色で塗っています。目盛りのつまみを動かすと、その範囲の町だけを塗ります。灰色は値の無い町です。
点線は全国の中央値です。棒を押すとその町の診断へ進みます。
グラフを読み込んでいます…
グラフを読み込んでいます…
グラフを読み込んでいます…
| 順 | 市区町村 | 最深積雪 |
|---|---|---|
| 1 | 山形県大蔵村 | 321cm |
| 2 | 山形県戸沢村 | 321cm |
| 3 | 新潟県津南町 | 271cm |
| 4 | 山形県西川町 | 262cm |
| 5 | 山形県朝日町 | 262cm |
| 6 | 山形県大江町 | 262cm |
| 7 | 北海道幌加内町 | 235cm |
| 8 | 福島県只見町 | 231cm |
| 9 | 福島県檜枝岐村 | 222cm |
| 10 | 新潟県十日町市 | 217cm |
| 11 | 新潟県南魚沼市 | 208cm |
| 12 | 新潟県湯沢町 | 208cm |
| 13 | 群馬県片品村 | 207cm |
| 14 | 群馬県みなかみ町 | 207cm |
| 15 | 新潟県小千谷市 | 207cm |
| 16 | 新潟県魚沼市 | 207cm |
| 17 | 長野県木島平村 | 205cm |
| 18 | 長野県野沢温泉村 | 205cm |
| 19 | 長野県栄村 | 205cm |
| 20 | 新潟県妙高市 | 204cm |
| 21 | 岩手県西和賀町 | 191cm |
| 22 | 鳥取県琴浦町 | 186cm |
| 23 | 鳥取県大山町 | 186cm |
| 24 | 鳥取県伯耆町 | 186cm |
| 25 | 鳥取県江府町 | 186cm |
| 26 | 北海道倶知安町 | 183cm |
| 27 | 岐阜県白川村 | 177cm |
| 28 | 山形県小国町 | 172cm |
| 29 | 山形県飯豊町 | 172cm |
| 30 | 北海道仁木町 | 166cm |
| 31 | 北海道赤井川村 | 166cm |
| 32 | 福島県南会津町 | 166cm |
| 33 | 福島県昭和村 | 166cm |
| 34 | 福島県三島町 | 162cm |
| 35 | 福島県金山町 | 162cm |
| 36 | 新潟県糸魚川市 | 160cm |
| 37 | 長野県小谷村 | 160cm |
| 38 | 福井県大野市 | 157cm |
| 39 | 岐阜県郡上市 | 157cm |
| 40 | 北海道音威子府村 | 156cm |
| 41 | 北海道枝幸町 | 156cm |
| 42 | 群馬県沼田市 | 155cm |
| 43 | 群馬県高山村 | 155cm |
| 44 | 群馬県川場村 | 155cm |
| 45 | 群馬県昭和村 | 155cm |
| 46 | 山形県村山市 | 153cm |
| 47 | 山形県尾花沢市 | 153cm |
| 48 | 山形県大石田町 | 153cm |
| 49 | 北海道真狩村 | 145cm |
| 50 | 北海道留寿都村 | 145cm |
| 51 | 北海道喜茂別町 | 145cm |
| 52 | 北海道京極町 | 145cm |
| 53 | 北海道浜頓別町 | 145cm |
| 54 | 北海道中頓別町 | 145cm |
| 55 | 秋田県湯沢市 | 144cm |
| 56 | 長野県中野市 | 144cm |
| 57 | 長野県飯山市 | 144cm |
| 58 | 秋田県東成瀬村 | 141cm |
| 59 | 北海道夕張市 | 139cm |
| 60 | 北海道由仁町 | 139cm |
| 61 | 北海道栗山町 | 139cm |
| 62 | 北海道美深町 | 137cm |
| 63 | 北海道中川町 | 137cm |
| 64 | 山形県金山町 | 137cm |
| 65 | 山形県真室川町 | 137cm |
| 66 | 山形県最上町 | 136cm |
| 67 | 北海道島牧村 | 135cm |
| 68 | 北海道黒松内町 | 135cm |
| 69 | 北海道江別市 | 131cm |
| 70 | 北海道新篠津村 | 131cm |
| 71 | 北海道松前町 | 131cm |
| 72 | 北海道福島町 | 131cm |
| 73 | 北海道知内町 | 131cm |
| 74 | 北海道木古内町 | 131cm |
| 75 | 北海道上川町 | 131cm |
| 76 | 北海道蘭越町 | 129cm |
| 77 | 北海道ニセコ町 | 129cm |
| 78 | 北海道神恵内村 | 129cm |
| 79 | 北海道積丹町 | 129cm |
| 80 | 北海道古平町 | 129cm |
| 81 | 北海道余市町 | 129cm |
| 82 | 山形県新庄市 | 128cm |
| 83 | 山形県舟形町 | 128cm |
| 84 | 山形県鮭川村 | 128cm |
| 85 | 北海道札幌市 | 127cm |
| 86 | 北海道伊達市 | 127cm |
| 87 | 北海道壮瞥町 | 127cm |
| 88 | 北海道苫前町 | 125cm |
| 89 | 北海道羽幌町 | 125cm |
| 90 | 宮城県栗原市 | 125cm |
| 91 | 兵庫県養父市 | 124cm |
| 92 | 兵庫県香美町 | 124cm |
| 93 | 兵庫県新温泉町 | 124cm |
| 94 | 鳥取県若桜町 | 124cm |
| 95 | 北海道石狩市 | 123cm |
| 96 | 北海道当別町 | 123cm |
| 97 | 秋田県北秋田市 | 123cm |
| 98 | 秋田県上小阿仁村 | 123cm |
| 99 | 北海道斜里町 | 122cm |
| 100 | 北海道岩見沢市 | 120cm |
| 101 | 北海道三笠市 | 120cm |
| 102 | 広島県安芸太田町 | 120cm |
| 103 | 秋田県横手市 | 119cm |
| 104 | 秋田県美郷町 | 119cm |
| 105 | 北海道小樽市 | 118cm |
| 106 | 富山県富山市 | 117cm |
| 107 | 北海道美唄市 | 116cm |
| 108 | 北海道奈井江町 | 116cm |
| 109 | 北海道月形町 | 116cm |
| 110 | 北海道浦臼町 | 116cm |
| 111 | 北海道赤平市 | 114cm |
| 112 | 北海道滝川市 | 114cm |
| 113 | 北海道砂川市 | 114cm |
| 114 | 北海道歌志内市 | 114cm |
| 115 | 北海道上砂川町 | 114cm |
| 116 | 北海道新十津川町 | 114cm |
| 117 | 北海道雨竜町 | 114cm |
| 118 | 長野県信濃町 | 114cm |
| 119 | 長野県飯綱町 | 114cm |
| 120 | 北海道稚内市 | 111cm |
| 121 | 北海道深川市 | 111cm |
| 122 | 北海道妹背牛町 | 111cm |
| 123 | 北海道秩父別町 | 111cm |
| 124 | 北海道北竜町 | 111cm |
| 125 | 北海道沼田町 | 111cm |
| 126 | 北海道猿払村 | 111cm |
| 127 | 北海道名寄市 | 109cm |
| 128 | 秋田県由利本荘市 | 109cm |
| 129 | 秋田県にかほ市 | 109cm |
| 130 | 山形県長井市 | 109cm |
| 131 | 山形県南陽市 | 109cm |
| 132 | 山形県白鷹町 | 109cm |
| 133 | 新潟県五泉市 | 109cm |
| 134 | 新潟県阿賀町 | 109cm |
| 135 | 北海道滝上町 | 108cm |
| 136 | 北海道帯広市 | 106cm |
| 137 | 北海道共和町 | 106cm |
| 138 | 北海道岩内町 | 106cm |
| 139 | 北海道泊村 | 106cm |
| 140 | 北海道上士幌町 | 106cm |
| 141 | 北海道鹿追町 | 106cm |
| 142 | 北海道中札内村 | 106cm |
| 143 | 北海道更別村 | 106cm |
| 144 | 北海道士別市 | 105cm |
| 145 | 北海道比布町 | 105cm |
| 146 | 北海道和寒町 | 105cm |
| 147 | 北海道剣淵町 | 105cm |
| 148 | 北海道下川町 | 105cm |
| 149 | 北海道興部町 | 105cm |
| 150 | 北海道西興部村 | 105cm |
| 151 | 長野県上田市 | 104cm |
| 152 | 長野県須坂市 | 104cm |
| 153 | 長野県千曲市 | 104cm |
| 154 | 長野県坂城町 | 104cm |
| 155 | 山形県米沢市 | 103cm |
| 156 | 山形県高畠町 | 103cm |
| 157 | 山形県川西町 | 103cm |
| 158 | 秋田県大仙市 | 102cm |
| 159 | 秋田県仙北市 | 102cm |
| 160 | 青森県青森市 | 101cm |
| 161 | 滋賀県長浜市 | 101cm |
| 162 | 秋田県羽後町 | 100cm |
| 163 | 長野県白馬村 | 100cm |
| 164 | 長野県小川村 | 100cm |
| 165 | 北海道大樹町 | 99cm |
| 166 | 群馬県中之条町 | 99cm |
| 167 | 群馬県長野原町 | 99cm |
| 168 | 群馬県嬬恋村 | 99cm |
| 169 | 群馬県草津町 | 99cm |
| 170 | 群馬県東吾妻町 | 99cm |
| 171 | 長野県高山村 | 99cm |
| 172 | 長野県山ノ内町 | 99cm |
| 173 | 岐阜県飛騨市 | 99cm |
| 174 | 北海道清里町 | 98cm |
| 175 | 北海道広尾町 | 98cm |
| 176 | 北海道弟子屈町 | 98cm |
| 177 | 北海道佐呂間町 | 96cm |
| 178 | 福島県喜多方市 | 96cm |
| 179 | 福島県西会津町 | 96cm |
| 180 | 福島県会津坂下町 | 96cm |
| 181 | 福島県柳津町 | 96cm |
| 182 | 新潟県上越市 | 96cm |
| 183 | 広島県三次市 | 96cm |
| 184 | 広島県庄原市 | 96cm |
| 185 | 北海道今金町 | 95cm |
| 186 | 北海道せたな町 | 95cm |
| 187 | 北海道当麻町 | 95cm |
| 188 | 北海道愛別町 | 95cm |
| 189 | 北海道占冠村 | 95cm |
| 190 | 北海道小清水町 | 94cm |
| 191 | 北海道幕別町 | 94cm |
| 192 | 青森県黒石市 | 94cm |
| 193 | 青森県平川市 | 94cm |
| 194 | 青森県大鰐町 | 94cm |
| 195 | 秋田県小坂町 | 94cm |
| 196 | 石川県白山市 | 94cm |
| 197 | 石川県能美市 | 94cm |
| 198 | 石川県川北町 | 94cm |
| 199 | 北海道天塩町 | 91cm |
| 200 | 北海道豊富町 | 91cm |
| 201 | 北海道幌延町 | 91cm |
| 202 | 北海道えりも町 | 91cm |
| 203 | 北海道留萌市 | 90cm |
| 204 | 北海道増毛町 | 90cm |
| 205 | 北海道小平町 | 90cm |
| 206 | 北海道湧別町 | 90cm |
| 207 | 福島県郡山市 | 90cm |
| 208 | 福島県本宮市 | 90cm |
| 209 | 福島県大玉村 | 90cm |
| 210 | 福島県北塩原村 | 90cm |
| 211 | 福島県磐梯町 | 90cm |
| 212 | 福島県猪苗代町 | 90cm |
| 213 | 北海道旭川市 | 89cm |
| 214 | 北海道鷹栖町 | 89cm |
| 215 | 北海道遠軽町 | 89cm |
| 216 | 新潟県長岡市 | 89cm |
| 217 | 新潟県三条市 | 89cm |
| 218 | 新潟県見附市 | 89cm |
| 219 | 新潟県出雲崎町 | 89cm |
| 220 | 青森県弘前市 | 88cm |
| 221 | 青森県西目屋村 | 88cm |
| 222 | 青森県藤崎町 | 88cm |
| 223 | 青森県田舎館村 | 88cm |
| 224 | 福島県下郷町 | 88cm |
| 225 | 福井県南越前町 | 88cm |
| 226 | 北海道羅臼町 | 87cm |
| 227 | 福島県天栄村 | 87cm |
| 228 | 岩手県岩手町 | 86cm |
| 229 | 岩手県一戸町 | 86cm |
| 230 | 新潟県新発田市 | 86cm |
| 231 | 新潟県村上市 | 86cm |
| 232 | 新潟県胎内市 | 86cm |
| 233 | 新潟県関川村 | 86cm |
| 234 | 北海道千歳市 | 84cm |
| 235 | 北海道登別市 | 84cm |
| 236 | 北海道恵庭市 | 84cm |
| 237 | 北海道北広島市 | 84cm |
| 238 | 北海道南幌町 | 84cm |
| 239 | 北海道長沼町 | 84cm |
| 240 | 北海道南富良野町 | 84cm |
| 241 | 北海道日高町 | 84cm |
| 242 | 北海道北見市 | 83cm |
| 243 | 北海道美幌町 | 83cm |
| 244 | 北海道津別町 | 83cm |
| 245 | 北海道訓子府町 | 83cm |
| 246 | 福井県勝山市 | 83cm |
| 247 | 福井県池田町 | 83cm |
| 248 | 青森県今別町 | 82cm |
| 249 | 青森県蓬田村 | 82cm |
| 250 | 青森県外ヶ浜町 | 82cm |
| 251 | 青森県中泊町 | 82cm |
| 252 | 鳥取県倉吉市 | 82cm |
| 253 | 岡山県真庭市 | 82cm |
| 254 | 北海道芦別市 | 81cm |
| 255 | 北海道東川町 | 81cm |
| 256 | 北海道美瑛町 | 81cm |
| 257 | 北海道上富良野町 | 81cm |
| 258 | 北海道初山別村 | 81cm |
| 259 | 北海道遠別町 | 81cm |
| 260 | 北海道置戸町 | 81cm |
| 261 | 北海道八雲町 | 80cm |
| 262 | 北海道厚沢部町 | 80cm |
| 263 | 北海道乙部町 | 80cm |
| 264 | 北海道芽室町 | 80cm |
| 265 | 青森県五所川原市 | 80cm |
| 266 | 青森県つがる市 | 80cm |
| 267 | 青森県板柳町 | 80cm |
| 268 | 青森県鶴田町 | 80cm |
| 269 | 石川県小松市 | 80cm |
| 270 | 石川県加賀市 | 80cm |
| 271 | 福井県あわら市 | 80cm |
| 272 | 北海道富良野市 | 78cm |
| 273 | 北海道中富良野町 | 78cm |
| 274 | 北海道中標津町 | 78cm |
| 275 | 北海道標津町 | 78cm |
| 276 | 島根県大田市 | 78cm |
| 277 | 島根県飯南町 | 78cm |
| 278 | 島根県美郷町 | 78cm |
| 279 | 北海道豊浦町 | 77cm |
| 280 | 北海道洞爺湖町 | 77cm |
| 281 | 山形県寒河江市 | 77cm |
| 282 | 山形県山辺町 | 77cm |
| 283 | 山形県中山町 | 77cm |
| 284 | 山形県河北町 | 77cm |
| 285 | 北海道新得町 | 76cm |
| 286 | 北海道清水町 | 76cm |
| 287 | 山形県鶴岡市 | 76cm |
| 288 | 北海道長万部町 | 75cm |
| 289 | 北海道足寄町 | 75cm |
| 290 | 北海道陸別町 | 75cm |
| 291 | 秋田県大館市 | 75cm |
| 292 | 秋田県藤里町 | 75cm |
| 293 | 長野県南箕輪村 | 75cm |
| 294 | 長野県上松町 | 75cm |
| 295 | 長野県木祖村 | 75cm |
| 296 | 長野県王滝村 | 75cm |
| 297 | 長野県木曽町 | 75cm |
| 298 | 岐阜県下呂市 | 75cm |
| 299 | 栃木県日光市 | 74cm |
| 300 | 栃木県矢板市 | 74cm |
| 301 | 栃木県塩谷町 | 74cm |
| 302 | 北海道釧路市 | 73cm |
| 303 | 北海道寿都町 | 73cm |
| 304 | 北海道雄武町 | 73cm |
| 305 | 北海道白糠町 | 73cm |
| 306 | 山形県三川町 | 73cm |
| 307 | 山形県庄内町 | 73cm |
| 308 | 岐阜県関市 | 72cm |
| 309 | 岐阜県山県市 | 72cm |
| 310 | 岐阜県本巣市 | 72cm |
| 311 | 岐阜県揖斐川町 | 72cm |
| 312 | 北海道音更町 | 71cm |
| 313 | 秋田県鹿角市 | 71cm |
| 314 | 北海道七飯町 | 69cm |
| 315 | 北海道鹿部町 | 69cm |
| 316 | 北海道森町 | 69cm |
| 317 | 北海道厚真町 | 69cm |
| 318 | 北海道安平町 | 69cm |
| 319 | 岩手県雫石町 | 65cm |
| 320 | 北海道別海町 | 64cm |
| 321 | 北海道網走市 | 63cm |
| 322 | 北海道紋別市 | 63cm |
| 323 | 北海道大空町 | 63cm |
| 324 | 鳥取県日南町 | 63cm |
| 325 | 島根県雲南市 | 63cm |
| 326 | 島根県奥出雲町 | 63cm |
| 327 | 北海道東神楽町 | 62cm |
| 328 | 北海道厚岸町 | 61cm |
| 329 | 北海道浦河町 | 60cm |
| 330 | 北海道様似町 | 60cm |
| 331 | 青森県むつ市 | 60cm |
| 332 | 青森県東通村 | 60cm |
| 333 | 北海道標茶町 | 59cm |
| 334 | 北海道鶴居村 | 59cm |
| 335 | 福島県会津若松市 | 59cm |
| 336 | 福島県湯川村 | 59cm |
| 337 | 福島県会津美里町 | 59cm |
| 338 | 長野県大町市 | 59cm |
| 339 | 長野県麻績村 | 59cm |
| 340 | 長野県生坂村 | 59cm |
| 341 | 長野県池田町 | 59cm |
| 342 | 長野県松川村 | 59cm |
| 343 | 青森県平内町 | 58cm |
| 344 | 青森県野辺地町 | 58cm |
| 345 | 青森県七戸町 | 58cm |
| 346 | 青森県横浜町 | 58cm |
| 347 | 青森県東北町 | 58cm |
| 348 | 青森県六ヶ所村 | 58cm |
| 349 | 富山県砺波市 | 58cm |
| 350 | 富山県小矢部市 | 58cm |
| 351 | 富山県南砺市 | 58cm |
| 352 | 北海道むかわ町 | 57cm |
| 353 | 北海道豊頃町 | 56cm |
| 354 | 北海道浦幌町 | 56cm |
| 355 | 宮城県大崎市 | 56cm |
| 356 | 宮城県加美町 | 56cm |
| 357 | 富山県魚津市 | 56cm |
| 358 | 富山県滑川市 | 56cm |
| 359 | 富山県黒部市 | 56cm |
| 360 | 富山県上市町 | 56cm |
| 361 | 富山県立山町 | 56cm |
| 362 | 北海道士幌町 | 55cm |
| 363 | 秋田県男鹿市 | 55cm |
| 364 | 秋田県潟上市 | 55cm |
| 365 | 秋田県三種町 | 55cm |
| 366 | 秋田県五城目町 | 55cm |
| 367 | 秋田県八郎潟町 | 55cm |
| 368 | 秋田県井川町 | 55cm |
| 369 | 秋田県大潟村 | 55cm |
| 370 | 岐阜県高山市 | 55cm |
| 371 | 鳥取県日野町 | 55cm |
| 372 | 岡山県高梁市 | 55cm |
| 373 | 岡山県新見市 | 55cm |
| 374 | 岡山県新庄村 | 55cm |
| 375 | 北海道浜中町 | 54cm |
| 376 | 青森県鰺ヶ沢町 | 54cm |
| 377 | 宮城県七ヶ宿町 | 54cm |
| 378 | 福島県桑折町 | 54cm |
| 379 | 福島県国見町 | 54cm |
| 380 | 富山県射水市 | 54cm |
| 381 | 岩手県葛巻町 | 53cm |
| 382 | 青森県十和田市 | 52cm |
| 383 | 青森県三沢市 | 52cm |
| 384 | 青森県六戸町 | 52cm |
| 385 | 青森県おいらせ町 | 52cm |
| 386 | 青森県三戸町 | 52cm |
| 387 | 青森県五戸町 | 52cm |
| 388 | 青森県田子町 | 52cm |
| 389 | 青森県南部町 | 52cm |
| 390 | 青森県新郷村 | 52cm |
| 391 | 山形県山形市 | 51cm |
| 392 | 山形県上山市 | 51cm |
| 393 | 山形県天童市 | 51cm |
| 394 | 新潟県柏崎市 | 51cm |
| 395 | 新潟県刈羽村 | 51cm |
| 396 | 富山県舟橋村 | 51cm |
| 397 | 広島県安芸高田市 | 50cm |
| 398 | 広島県北広島町 | 50cm |
| 399 | 北海道池田町 | 49cm |
| 400 | 北海道本別町 | 49cm |
| 401 | 北海道平取町 | 48cm |
| 402 | 北海道新冠町 | 48cm |
| 403 | 福井県福井市 | 48cm |
| 404 | 福井県坂井市 | 48cm |
| 405 | 福井県永平寺町 | 48cm |
| 406 | 島根県江津市 | 48cm |
| 407 | 島根県川本町 | 48cm |
| 408 | 島根県邑南町 | 48cm |
| 409 | 福井県鯖江市 | 47cm |
| 410 | 福井県越前市 | 47cm |
| 411 | 福井県越前町 | 47cm |
| 412 | 富山県高岡市 | 46cm |
| 413 | 富山県氷見市 | 46cm |
| 414 | 石川県羽咋市 | 46cm |
| 415 | 石川県宝達志水町 | 46cm |
| 416 | 京都府宮津市 | 46cm |
| 417 | 京都府京丹後市 | 46cm |
| 418 | 京都府伊根町 | 46cm |
| 419 | 京都府与謝野町 | 46cm |
| 420 | 鳥取県智頭町 | 46cm |
| 421 | 北海道北斗市 | 45cm |
| 422 | 岩手県八幡平市 | 45cm |
| 423 | 兵庫県豊岡市 | 45cm |
| 424 | 富山県入善町 | 44cm |
| 425 | 富山県朝日町 | 44cm |
| 426 | 新潟県新潟市 | 43cm |
| 427 | 新潟県加茂市 | 43cm |
| 428 | 新潟県燕市 | 43cm |
| 429 | 新潟県阿賀野市 | 43cm |
| 430 | 新潟県弥彦村 | 43cm |
| 431 | 新潟県田上町 | 43cm |
| 432 | 滋賀県高島市 | 42cm |
| 433 | 滋賀県米原市 | 42cm |
| 434 | 岩手県二戸市 | 41cm |
| 435 | 岩手県軽米町 | 41cm |
| 436 | 岩手県九戸村 | 41cm |
| 437 | 福島県西郷村 | 41cm |
| 438 | 栃木県大田原市 | 41cm |
| 439 | 栃木県那須塩原市 | 41cm |
| 440 | 栃木県那須町 | 41cm |
| 441 | 群馬県みどり市 | 40cm |
| 442 | 島根県浜田市 | 40cm |
| 443 | 島根県益田市 | 40cm |
| 444 | 秋田県能代市 | 39cm |
| 445 | 秋田県八峰町 | 39cm |
| 446 | 石川県珠洲市 | 39cm |
| 447 | 福井県敦賀市 | 39cm |
| 448 | 福井県美浜町 | 39cm |
| 449 | 青森県深浦町 | 38cm |
| 450 | 岩手県花巻市 | 37cm |
| 451 | 岩手県北上市 | 37cm |
| 452 | 岩手県奥州市 | 37cm |
| 453 | 岩手県金ケ崎町 | 37cm |
| 454 | 岩手県岩泉町 | 37cm |
| 455 | 岩手県田野畑村 | 37cm |
| 456 | 岩手県普代村 | 37cm |
| 457 | 秋田県秋田市 | 37cm |
| 458 | 鳥取県鳥取市 | 37cm |
| 459 | 鳥取県岩美町 | 37cm |
| 460 | 鳥取県八頭町 | 37cm |
| 461 | 岩手県盛岡市 | 36cm |
| 462 | 岩手県滝沢市 | 36cm |
| 463 | 岩手県紫波町 | 36cm |
| 464 | 岩手県矢巾町 | 36cm |
| 465 | 宮城県仙台市 | 36cm |
| 466 | 宮城県川崎町 | 36cm |
| 467 | 山形県東根市 | 36cm |
| 468 | 神奈川県南足柄市 | 36cm |
| 469 | 神奈川県松田町 | 36cm |
| 470 | 神奈川県山北町 | 36cm |
| 471 | 神奈川県開成町 | 36cm |
| 472 | 神奈川県箱根町 | 36cm |
| 473 | 山梨県富士吉田市 | 36cm |
| 474 | 山梨県都留市 | 36cm |
| 475 | 山梨県大月市 | 36cm |
| 476 | 山梨県笛吹市 | 36cm |
| 477 | 山梨県上野原市 | 36cm |
| 478 | 山梨県身延町 | 36cm |
| 479 | 山梨県道志村 | 36cm |
| 480 | 山梨県西桂町 | 36cm |
| 481 | 山梨県忍野村 | 36cm |
| 482 | 山梨県山中湖村 | 36cm |
| 483 | 山梨県鳴沢村 | 36cm |
| 484 | 山梨県富士河口湖町 | 36cm |
| 485 | 静岡県富士宮市 | 36cm |
| 486 | 静岡県富士市 | 36cm |
| 487 | 静岡県御殿場市 | 36cm |
| 488 | 静岡県裾野市 | 36cm |
| 489 | 静岡県長泉町 | 36cm |
| 490 | 静岡県小山町 | 36cm |
| 491 | 群馬県安中市 | 35cm |
| 492 | 群馬県下仁田町 | 35cm |
| 493 | 群馬県南牧村 | 35cm |
| 494 | 長野県小諸市 | 35cm |
| 495 | 長野県佐久市 | 35cm |
| 496 | 長野県東御市 | 35cm |
| 497 | 長野県小海町 | 35cm |
| 498 | 長野県南相木村 | 35cm |
| 499 | 長野県北相木村 | 35cm |
| 500 | 長野県佐久穂町 | 35cm |
| 501 | 長野県軽井沢町 | 35cm |
| 502 | 長野県御代田町 | 35cm |
| 503 | 岐阜県大垣市 | 35cm |
| 504 | 岐阜県海津市 | 35cm |
| 505 | 岐阜県養老町 | 35cm |
| 506 | 岐阜県垂井町 | 35cm |
| 507 | 岐阜県関ケ原町 | 35cm |
| 508 | 岐阜県池田町 | 35cm |
| 509 | 三重県いなべ市 | 35cm |
| 510 | 三重県東員町 | 35cm |
| 511 | 北海道根室市 | 34cm |
| 512 | 北海道釧路町 | 34cm |
| 513 | 京都府南丹市 | 34cm |
| 514 | 京都府京丹波町 | 34cm |
| 515 | 兵庫県丹波篠山市 | 34cm |
| 516 | 福井県小浜市 | 33cm |
| 517 | 福井県高浜町 | 33cm |
| 518 | 福井県おおい町 | 33cm |
| 519 | 福井県若狭町 | 33cm |
| 520 | 長野県長野市 | 33cm |
| 521 | 長野県小布施町 | 33cm |
| 522 | 京都府福知山市 | 33cm |
| 523 | 京都府舞鶴市 | 33cm |
| 524 | 京都府綾部市 | 33cm |
| 525 | 岩手県久慈市 | 32cm |
| 526 | 岩手県野田村 | 32cm |
| 527 | 岩手県洋野町 | 32cm |
| 528 | 山形県酒田市 | 32cm |
| 529 | 山形県遊佐町 | 32cm |
| 530 | 新潟県聖籠町 | 32cm |
| 531 | 石川県金沢市 | 32cm |
| 532 | 石川県七尾市 | 32cm |
| 533 | 石川県かほく市 | 32cm |
| 534 | 石川県野々市市 | 32cm |
| 535 | 石川県津幡町 | 32cm |
| 536 | 石川県内灘町 | 32cm |
| 537 | 石川県志賀町 | 32cm |
| 538 | 石川県中能登町 | 32cm |
| 539 | 北海道苫小牧市 | 31cm |
| 540 | 青森県大間町 | 31cm |
| 541 | 青森県風間浦村 | 31cm |
| 542 | 青森県佐井村 | 31cm |
| 543 | 岩手県遠野市 | 29cm |
| 544 | 岩手県釜石市 | 29cm |
| 545 | 岩手県住田町 | 29cm |
| 546 | 岩手県大槌町 | 29cm |
| 547 | 兵庫県西脇市 | 29cm |
| 548 | 兵庫県丹波市 | 29cm |
| 549 | 兵庫県朝来市 | 29cm |
| 550 | 兵庫県多可町 | 29cm |
| 551 | 兵庫県市川町 | 29cm |
| 552 | 兵庫県神河町 | 29cm |
| 553 | 北海道函館市 | 28cm |
| 554 | 北海道白老町 | 28cm |
| 555 | 青森県八戸市 | 27cm |
| 556 | 青森県階上町 | 27cm |
| 557 | 石川県輪島市 | 27cm |
| 558 | 石川県穴水町 | 27cm |
| 559 | 石川県能登町 | 27cm |
| 560 | 鳥取県三朝町 | 27cm |
| 561 | 鳥取県湯梨浜町 | 27cm |
| 562 | 鳥取県北栄町 | 27cm |
| 563 | 北海道室蘭市 | 26cm |
| 564 | 北海道江差町 | 26cm |
| 565 | 北海道上ノ国町 | 26cm |
| 566 | 岩手県宮古市 | 26cm |
| 567 | 岩手県山田町 | 26cm |
| 568 | 宮城県大和町 | 26cm |
| 569 | 宮城県大郷町 | 26cm |
| 570 | 宮城県大衡村 | 26cm |
| 571 | 宮城県色麻町 | 26cm |
| 572 | 宮城県美里町 | 26cm |
| 573 | 福島県福島市 | 26cm |
| 574 | 福島県二本松市 | 26cm |
| 575 | 福島県伊達市 | 26cm |
| 576 | 福島県川俣町 | 26cm |
| 577 | 福島県三春町 | 26cm |
| 578 | 福島県葛尾村 | 26cm |
| 579 | 福島県飯舘村 | 26cm |
| 580 | 長野県松本市 | 26cm |
| 581 | 長野県安曇野市 | 26cm |
| 582 | 長野県青木村 | 26cm |
| 583 | 長野県山形村 | 26cm |
| 584 | 長野県朝日村 | 26cm |
| 585 | 長野県筑北村 | 26cm |
| 586 | 滋賀県彦根市 | 26cm |
| 587 | 滋賀県近江八幡市 | 26cm |
| 588 | 滋賀県野洲市 | 26cm |
| 589 | 滋賀県東近江市 | 26cm |
| 590 | 滋賀県日野町 | 26cm |
| 591 | 滋賀県竜王町 | 26cm |
| 592 | 滋賀県愛荘町 | 26cm |
| 593 | 滋賀県豊郷町 | 26cm |
| 594 | 滋賀県甲良町 | 26cm |
| 595 | 滋賀県多賀町 | 26cm |
| 596 | 福島県白河市 | 25cm |
| 597 | 福島県須賀川市 | 25cm |
| 598 | 福島県鏡石町 | 25cm |
| 599 | 福島県泉崎村 | 25cm |
| 600 | 福島県中島村 | 25cm |
| 601 | 福島県矢吹町 | 25cm |
| 602 | 福島県棚倉町 | 25cm |
| 603 | 福島県矢祭町 | 25cm |
| 604 | 福島県塙町 | 25cm |
| 605 | 福島県鮫川村 | 25cm |
| 606 | 福島県石川町 | 25cm |
| 607 | 福島県玉川村 | 25cm |
| 608 | 福島県平田村 | 25cm |
| 609 | 福島県浅川町 | 25cm |
| 610 | 福島県古殿町 | 25cm |
| 611 | 福島県小野町 | 25cm |
| 612 | 茨城県大子町 | 25cm |
| 613 | 兵庫県姫路市 | 25cm |
| 614 | 兵庫県相生市 | 25cm |
| 615 | 兵庫県赤穂市 | 25cm |
| 616 | 兵庫県宍粟市 | 25cm |
| 617 | 兵庫県たつの市 | 25cm |
| 618 | 兵庫県太子町 | 25cm |
| 619 | 兵庫県上郡町 | 25cm |
| 620 | 兵庫県佐用町 | 25cm |
| 621 | 鳥取県米子市 | 25cm |
| 622 | 鳥取県南部町 | 25cm |
| 623 | 島根県安来市 | 25cm |
| 624 | 岡山県美作市 | 25cm |
| 625 | 岡山県奈義町 | 25cm |
| 626 | 岡山県西粟倉村 | 25cm |
| 627 | 岩手県一関市 | 22cm |
| 628 | 岩手県平泉町 | 22cm |
| 629 | 北海道新ひだか町 | 21cm |
| 630 | 長野県岡谷市 | 21cm |
